- 35 ans
- Papa de deux petites filles
- Engineering Manager chez Doctolib
- Sportif invétéré
- Triathlète depuis 5 ans - Format IRONMAN
- Ambassadeur Precision Fuel & Hydration
- Licencié au HAC Triathlon
IRONMAN est dans le langage commun du triathlon le nom donné à l'un des plus longs formats de la discipline. D'une distance totale de 226 kilomètres (140,6 miles), une compétition Ironman, « Homme de fer » en français, est une course multidisciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon (course à pied de 42,195 km).
A l'issue d'un circuit de courses qualificatives, une épreuve finale se déroule au mois d'octobre à Kailua-Kona, dans l'État d'Hawaï aux États-Unis.
A l’occasion de mon second IRONMAN qui se déroulait en Finlande (le 15 Août 2021) j’ai décroché le graal des courses IRONMAN, une qualification aux championnats du monde IRONMAN à Hawaï en Octobre 2022, qui s'est malheureusement soldé par un échec puisque je me suis déboîté une côte pendant la natation (voir le résumé complet).
Mais il en faut un peu plus pour m'arrêter, et je souhaite bien aller au bout de cette aventure, car je me suis qualifié de nouveau. C'est à l'IRONMAN de Floride en Novembre 2023 que j'ai décroché le slot qualificatif, en terminant 2ème de ma catégorie (30-34 ans), et 4ème au général. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je suis passé à 80% dans mon travail actuel chez Doctolib, et je suis également accompagné par un coach (Romain Guillaume, triathlète professionel)
Il est temps de préparer la saison 2024 avec l'objectif principal que sera les championnats du monde IRONMAN à Hawaï fin Octobre 2024.
Course | Type | Date |
Championnat de France Duathlon Longue distance - France | Duathlon Longue Distance | 18/05/2024 |
Triathlon Half IRONMAN | 13/07/2025 | |
Half IRONMAN Swansea - Pays de Galles | Triathlon Half IRONMAN | 13/07/2024 |
Course | Type | Chrono | Classement Catégorie (Homme 30-34 ans) | Classement Général | Rapport de course |
IRONMAN de Nice - 2019 | Triathlon IRONMAN | 9h05'23" | 29/329 | 178/2836 | https://bit.ly/im-nice-2019 |
Half IRONMAN de Nice - Championnat du monde - 2019 | Triathlon Half IRONMAN | 4h53'11" | 163/454 | 720/5031 | https://bit.ly/im-wc-703-nice-2019 |
Ventouxman - 2020 | Triathlon Half IRONMAN | 4h19'38" | 14/97 | 49/713 | https://bit.ly/ventouxman-2020 |
Triathlon Deauville - 2020 | Triathlon Olympique | 2h05'27" | 13/556 | 14/1032 | https://bit.ly/tri-deauville-2020 |
IRONMAN de Finlande - 2021 | Triathlon IRONMAN | 9h16'21" | 🥈2/72 | 13/703 | https://bit.ly/im-finland-2021 |
Half IRONMAN de Venise - 2021 | Triathlon Half IRONMAN | 4h15'32" | 4/226 | 17/1587 | N/A |
Half IRONMAN Weymouth - Angleterre - 2022 | Triathlon Half IRONMAN | 4h32'40" | 🥇1er/306 | 11/2061 | N/A |
IRONMAN Hawaï - Championnat du Monde - 2022 | Triathlon IRONMAN | DNF | N/A | N/A | https://bit.ly/im-wc-hawai-2022 |
Triathlon de Vendôme - France - 2023 | Triathlon Half IRONMAN | 5h00'59" | 🥈2/31 | 🥉3/340 | N/A |
IRONMAN d'Autriche - 2023 | Triathlon IRONMAN | DNF | N/A | N/A | N/A |
Half IRONMAN de Lahti - Finlande - Championnat du monde - 2023 | Triathlon Half IRONMAN | 4h12'18" | 47/518 | 203/3935 | https://bit.ly/im-wc-lahti-2023-fr |
IRONMAN de Floride - 2023 | Triathlon IRONMAN | 8h42'04" | 🥈2/186 | 4/2021 | https://bit.ly/im-florida-2023-fr |
IRONMAN d'Autriche - 2024 | Triathlon IRONMAN | 8h54'14" | 🥇1er/324 | 8/2817 | N/A |
Vous:
Moi:
* trifonction: vêtement porté le jour de la course
Afin d'aborder la saison 2024 le plus sereinement possible, je suis à la recherche d'une enveloppe globale de 10k€. Cela me permettra de couvrir les frais de déplacement, inscription aux courses, logements et également d'avoir du matériel compétitif.
IRONMAN Klagenfurt - Autriche
Type de coût | Coût |
Billets d'avion - Paris/Klagenfurt | 286€ |
Hébergement (4 jours) | 394€ |
Location de voiture | 220€ |
Inscription | 759€ |
Nutrition/Hydratation | |
Alimentation sur place | 200€ |
Hydration/Alimentation pour la course | 100 |
Matériels | |
Total | 2258€ |
IRONMAN Hawaï - Etats-Unis - Championnats du monde
Billets d'avion - Paris/Kona | 1260€ |
Hébergement (15 jours) | 6285€ |
Location de voiture | 1100€ |
Inscription | 1450€ |
Nutrition/Hydratation | |
Alimentation sur place | 400€ |
Hydration/Alimentation pour la course | 100€ |
Total | 10595€ |